ET-CGM95-C
>Size(WL): 95*60mm
>Voltage: 12-24VDC
>Rotating speed: 1-170rpm
>Typical use: Electric Valve and Robotics
Description
Overviews
Performance Range:
-Voltage: 12-24VDC
-Speed: 1-170rpm
-Torque: 1-80kg.cm
Key Features:
-High Torque Small Size
-CW/CCW Running
-Large Speed Range
Typical Applications:
-Home Appliances
-Banking and Vending System
-Electric Valve and Robotics
Gear Ratio
Gear Ratio Stage | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
Gear Ratio | 37 | 162 | 594 |
60 | 265 | 651 | |
86 | 315 | 973 | |
1059 |
Dimensions

Reference Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | A | r/min | A | kg.cm | |||
ET-CGM95C-12162 | 10-14V | 12VDC | 162 | ≤0.32 | 137 | ≤1.3 | 4.6 |
ET-CGM95C-12100 | 10-14V | 12VDC | 100 | ≤0.32 | 85 | ≤1.3 | 7.4 |
ET-CGM95C-1270 | 10-14V | 12VDC | 70 | ≤0.32 | 59 | ≤1.3 | 10 |
ET-CGM95C-1237 | 10-14V | 12VDC | 37 | ≤0.32 | 31 | ≤1.3 | 18 |
ET-CGM95C-1223 | 10-14V | 12VDC | 23 | ≤0.32 | 20 | ≤1.3 | 30 |
ET-CGM95C-1219 | 10-14V | 12VDC | 19 | ≤0.32 | 16 | ≤1.3 | 35 |
ET-CGM95C-1210 | 10-14V | 12VDC | 10 | ≤0.32 | 8.6 | ≤1.3 | 60 |
ET-CGM95C-0650 | 6-12V | 6VDC | 50 | ≤0.17 | 42 | ≤0.8 | 3.5 |
ET-CGM95C-0635 | 6-12V | 6VDC | 35 | ≤0.17 | 29 | ≤0.8 | 5.6 |
ET-CGM95C-0618 | 6-12V | 6VDC | 18 | ≤0.17 | 15 | ≤0.8 | 9.6 |
ET-CGM95C-0603 | 6-12V | 6VDC | 3 | ≤0.17 | 2.5 | ≤0.8 | 52 |
Remarks:
1. Gearbox Shaft can be made with double shaft, shaft dimension can be customized.
2. The Voltage can be 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable.
3. This gearbox can matched with other DC Motor.