ET-PGM36
>Size(WL): Φ36mm
>Voltage: 12-24VDC
>Rotating speed: 1-1500rpm
>Typical use: Robotics.
Description
Overviews
Performance Range:
-Voltage: 12-24VDC
-Speed: 1-1500rpm
-Torque 0.1-60kg.cm
Key Features:
-High Torque Small Size
-CW/CCW Running
-Large Speed Range
Typical Applications:
-Robotics
-Actuator and Electric Valve
-Banking and Medical Equipment
Gear Ratio
Gear Ratio Stage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gear Ratio | 3.7 | 14 | 51 | 188 | 977 |
5.2 | 19 | 71 | 264 | 1367 | |
27 | 100 | 369 | 1910 | ||
139 | 516 | 2671 | |||
721 | 3736 | ||||
Gearbox Length(L) | 25.2 | 31.7 | 38.2 | 44.7 | 51.4 |
Dimensions

Reference Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | mA | r/min | A | kg.cm | |||
ET-PGM36-121150 | 8-14V | 12VDC | 1150 | ≤350 | 961 | ≤1.7 | 1.1 |
ET-PGM36-12428 | 8-14V | 12VDC | 428 | ≤350 | 357 | ≤1.7 | 2.8 |
ET-PGM36-121315 | 8-14V | 12VDC | 315 | ≤350 | 263 | ≤1.7 | 3.8 |
ET-PGM36-12222 | 8-14V | 12VDC | 222 | ≤350 | 185 | ≤1.7 | 5.5 |
ET-PGM36-12117 | 8-14V | 12VDC | 117 | ≤350 | 98 | ≤1.7 | 9 |
ET-PGM36-1284 | 8-14V | 12VDC | 84 | ≤350 | 70 | ≤1.7 | 13 |
ET-PGM36-1260 | 8-14V | 12VDC | 60 | ≤350 | 50 | ≤1.7 | 18 |
ET-PGM36-1243 | 8-14V | 12VDC | 43 | ≤350 | 36 | ≤1.7 | 25 |
ET-PGM36-1232 | 8-14V | 12VDC | 32 | ≤350 | 26 | ≤1.7 | 31 |
ET-PGM36-1223 | 8-14V | 12VDC | 23 | ≤350 | 19 | ≤1.7 | 43 |
ET-PGM36-1216 | 8-14V | 12VDC | 16 | ≤350 | 13.5 | ≤1.7 | 60* |
ET-PGM36-1211.5 | 8-14V | 12VDC | 11.5 | ≤350 | 9.5 | ≤1.7 | 60* |
ET-PGM36-128.3 | 8-14V | 12VDC | 8.3 | ≤350 | 7 | ≤1.7 | 60* |
ET-PGM36-1206 | 8-14V | 12VDC | 6 | ≤350 | 5 | ≤1.7 | 60* |
ET-PGM36-124.3 | 8-14V | 12VDC | 4.3 | ≤350 | 3.6 | ≤1.7 | 60* |
ET-PGM36-121.6 | 8-14V | 12VDC | 1.6 | ≤350 | 1.3 | ≤1.7 | 60* |
Remarks:
1. Shaft dimension can be customized.
2. The Voltage can be 6V, 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable.
3. This gearbox can matched with other DC Motor.